経営発達支援計画 北海道経済産業局管轄分(令和元年7月法改正以降に新規・変更認定を受けた計画)
経済産業省北海道経済産業局
| 商工会・商工会議所名 | 法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函館市亀田商工会 | 6440005000672 | 函館市 | 12025 | 令和5年3月 | PDF形式/1,133KB |
| 函館東商工会 | 2440005000676 | 函館市 | 12025 | 令和4年3月 | PDF形式/5,170KB |
| あさひかわ商工会 | 7450005000489 | 旭川市 | 12041 | 令和7年3月 | PDF形式/805KB |
| きたみ市商工会 | 5460305000198 | 北見市 | 12084 | 令和4年3月 | PDF形式/676KB |
| いわみざわ商工会 | 3430005006731 | 岩見沢市 | 12106 | 令和6年3月 | PDF形式/821KB |
| 三笠市商工会 | 2430005006732 | 三笠市 | 12220 | 令和7年3月 | PDF形式/1,028KB |
| 江部乙商工会 | 6430005007479 | 滝川市 | 12254 | 令和7年3月 | PDF形式/648KB |
| 山部商工会 | 2450005002143 | 富良野市 | 12297 | 令和4年3月 | PDF形式/1,150KB |
| 石狩北商工会 | 3430005004677 | 石狩市 | 12351 | 令和8年3月 | PDF形式/874KB |
| 北斗市商工会 | 5440005000673 | 北斗市 | 12360 | 令和8年3月 | PDF形式/1,027KB |
| 北広島商工会 | 6430005004781 | 北広島市 | 12343 | 令和6年3月 | PDF形式/552KB |
| 当別町商工会 | 2430005005726 | 当別町 | 13030 | 令和7年3月 | PDF形式/724KB |
| 新篠津村商工会 | 9430005005587 | 新篠津村 | 13048 | 令和7年3月 | PDF形式/1,727KB |
| 松前商工会 | 2440005000718 | 松前町 | 13315 | 令和6年3月 | PDF形式/1,880KB |
| 福島町商工会 | 3440005000857 | 福島町 | 13323 | 令和4年3月 | PDF形式/794KB |
| 知内商工会 | 2440005000858 | 知内町 | 13331 | 令和4年3月 | PDF形式/1,127KB |
| 木古内商工会 | 1440005000859 | 木古内町 | 13340 | 令和4年3月 | PDF形式/1,115KB |
| 七飯町商工会 | 5440005001275 | 七飯町 | 13374 | 令和5年3月 | PDF形式/5,721KB |
| 鹿部商工会 | 7440005000894 | 鹿部町 | 13439 | 令和8年3月 | PDF形式/2,066KB |
| 森町さわら商工会 | 5440005001804 | 森町 | 13455 | 令和6年3月 | PDF形式/1,504KB |
| 八雲商工会 | 2440005001567 | 八雲町 | 13463 | 令和4年3月 | PDF形式/914KB |
| 長万部商工会 | 1440005001626 | 長万部町 | 13471 | 令和7年3月 | PDF形式/906KB |
| 江差商工会 | 3440005001962 | 江差町 | 13617 | 令和8年3月 | PDF形式/1,311KB |
| 上ノ国町商工会 | 4440005001961 | 上ノ国町 | 13625 | 令和8年3月 | PDF形式/694KB |
| 厚沢部商工会 | 7440005001959 | 厚沢部町 | 13633 | 令和5年3月 | PDF形式/1,102KB |
| 乙部町商工会 | 5440005001960 | 乙部町 | 13641 | 令和5年3月 | PDF形式/1,238KB |
| 奥尻商工会 | 9440005002113 | 奥尻町 | 13676 | 令和8年3月 | PDF形式/760KB |
| 今金町商工会 | 3440005001681 | 今金町 | 13706 | 令和4年3月 | PDF形式/715KB |
| せたな商工会 | 1440005001683 | せたな町 | 13714 | 令和5年3月 | PDF形式/821KB |
| 島牧商工会 | 1440005002203 | 島牧村 | 13919 | 令和8年3月 | PDF形式/888KB |
| 寿都商工会 | 4440005002134 | 寿都町 | 13927 | 令和4年3月 | PDF形式/1,222KB |
| 黒松内町商工会 | 3440005002192 | 黒松内町 | 13935 | 令和4年3月 | PDF形式/759KB |
| 蘭越町商工会 | 2430005008373 | 蘭越町 | 13943 | 令和8年4月 | PDF形式/747KB |
| ニセコ町商工会 | 8430005008368 | ニセコ町 | 13951 | 令和7年3月 | PDF形式/1,601KB |
| 真狩村商工会 | 4430005008371 | 真狩村 | 13960 | 令和7年3月 | PDF形式/1,033KB |
| 留寿都商工会 | 3430005008372 | 留寿都村 | 13978 | 令和6年3月 | PDF形式/3,558KB |
| 喜茂別町商工会 | 5430005008370 | 喜茂別町 | 13986 | 令和7年3月 | PDF形式/557KB |
| 京極町商工会 | 7430005008369 | 京極町 | 13994 | 令和4年3月 | PDF形式/1,713KB |
| 共和町商工会 | 3430005008554 | 共和町 | 14010 | 令和4年3月 | PDF形式/589KB |
| 泊村商工会 | 4430005008553 | 泊村 | 14036 | 令和4年3月 | PDF形式/723KB |
| 神恵内村商工会 | 5430005008552 | 神恵内村 | 14044 | 令和4年3月 | PDF形式/613KB |
| 積丹町商工会 | 9430005008128 | 積丹町 | 14052 | 令和4年3月 | PDF形式/1,216KB |
| 古平町商工会 | 1430005008127 | 古平町 | 14061 | 令和4年3月 | PDF形式/1,028KB |
| 仁木町商工会 | 3430005008125 | 仁木町 | 14079 | 令和4年3月 | PDF形式/436KB |
| 赤井川村商工会 | 2430005008126 | 赤井川村 | 14095 | 令和6年3月 | PDF形式/4,409KB |
| 南幌町商工会 | 6430005006935 | 南幌町 | 14231 | 令和4年3月 | PDF形式/720KB |
| 奈井江町商工会 | 3430005007481 | 奈井江町 | 14249 | 令和4年3月 | PDF形式/959KB |
| 由仁町商工会 | 4430005006937 | 由仁町 | 14273 | 令和4年3月 | PDF形式/1,190KB |
| 長沼町商工会 | 7430005006934 | 長沼町 | 14281 | 令和8年3月 | PDF形式/1,457KB |
| 月形商工会 | 9430005006734 | 月形町 | 14303 | 令和4年3月 | PDF形式/717KB |
| 浦臼町商工会 | 8430005007477 | 浦臼町 | 14311 | 令和4年3月 | PDF形式/721KB |
| 新十津川町商工会 | 4430005007480 | 新十津川町 | 14320 | 令和7年3月 | PDF形式/1,157KB |
| 妹背牛商工会 | 2450005001608 | 妹背牛町 | 14338 | 令和7年3月 | PDF形式/732KB |
| 秩父別町商工会 | 4450005001606 | 秩父別町 | 14346 | 令和4年3月 | PDF形式/776KB |
| 雨竜町商工会 | 7430005007478 | 雨竜町 | 14362 | 令和6年3月 | PDF形式/1,528KB |
| 北竜町商工会 | 8450005001610 | 北竜町 | 14371 | 令和4年3月 | PDF形式/666KB |
| 沼田町商工会 | 1450005001609 | 沼田町 | 14389 | 令和4年3月 | PDF形式/688KB |
| 幌加内町商工会 | 3450005001607 | 幌加内町 | 14729 | 令和8年3月 | PDF形式/876KB |
| 鷹栖町商工会 | 9450005000487 | 鷹栖町 | 14524 | 令和6年3月 | PDF形式/1,962KB |
| 東神楽町商工会 | 5450005000490 | 東神楽町 | 14532 | 令和5年3月 | PDF形式/2,083KB |
| 当麻町商工会 | 8450005000488 | 当麻町 | 14541 | 令和8年3月 | PDF形式/2,529KB |
| 比布商工会 | 3450005000492 | 比布町 | 14559 | 令和7年3月 | PDF形式/1,443KB |
| 愛別商工会 | 5450005000482 | 愛別町 | 14567 | 令和8年3月 | PDF形式/1,457KB |
| 上川町商工会 | 1450005000486 | 上川町 | 14575 | 令和8年3月 | PDF形式/911KB |
| 東川町商工会 | 4450005000491 | 東川町 | 14583 | 令和5年3月 | PDF形式/4,256KB |
| 美瑛町商工会 | 1450005002029 | 美瑛町 | 14591 | 令和7年3月 | PDF形式/1,099KB |
| 上富良野町商工会 | 9450005002145 | 上富良野町 | 14605 | 令和8年3月 | PDF形式/1,140KB |
| 中富良野町商工会 | 4450005002141 | 中富良野町 | 14613 | 令和7年3月 | PDF形式/1,196KB |
| 南富良野町商工会 | 3450005002142 | 南富良野町 | 14621 | 令和4年3月 | PDF形式/886KB |
| 占冠村商工会 | 1450005002144 | 占冠村 | 14630 | 令和5年3月 | PDF形式/2,299KB |
| 和寒町商工会 | 6450005002627 | 和寒町 | 14648 | 令和7年3月 | PDF形式/838KB |
| 剣渕商工会 | 7450005002626 | 剣淵町 | 14656 | 令和7年3月 | PDF形式/1,452KB |
| 朝日商工会 | 8450005002625 | 士別市 | 12203 | 令和7年3月 | PDF形式/1,475KB |
| 風連商工会 | 3450005002365 | 名寄市 | 12211 | 令和4年3月 | PDF形式/811KB |
| 下川町商工会 | 4450005002364 | 下川町 | 14681 | 令和7年3月 | PDF形式/1,226KB |
| 美深町商工会 | 2450005002366 | 美深町 | 14699 | 令和4年3月 | PDF形式/1,071KB |
| 音威子府村商工会 | 1450005002367 | 音威子府村 | 14702 | 令和6年3月 | PDF形式/1,946KB |
| 中川町商工会 | 9450005002368 | 中川町 | 14711 | 令和8年3月 | PDF形式/1,925KB |
| 増毛町商工会 | 3450005003157 | 増毛町 | 14818 | 令和4年3月 | PDF形式/748KB |
| 小平町商工会 | 2450005003158 | 小平町 | 14826 | 令和6年3月 | PDF形式/1,754KB |
| 苫前町商工会 | 8450005003160 | 苫前町 | 14834 | 令和8年3月 | PDF形式/640KB |
| 羽幌町商工会 | 1450005003159 | 羽幌町 | 14842 | 令和8年3月 | PDF形式/746KB |
| 初山別村商工会 | 7450005003161 | 初山別村 | 14851 | 令和5年3月 | PDF形式/2,533KB |
| 遠別商工会 | 5450005003015 | 遠別町 | 14869 | 令和8年3月 | PDF形式/826KB |
| 天塩商工会 | 4450005002983 | 天塩町 | 14877 | 令和6年3月 | PDF形式/745KB |
| 幌延町商工会 | 3450005003000 | 幌延町 | 15202 | 令和7年3月 | PDF形式/974KB |
| 猿払村商工会 | 6450005002940 | 猿払村 | 15113 | 令和4年3月 | PDF形式/1,094KB |
| 浜頓別町商工会 | 9450005002582 | 浜頓別町 | 15121 | 令和7年3月 | PDF形式/630KB |
| 中頓別町商工会 | 1450005002581 | 中頓別町 | 15130 | 令和8年4月 | PDF形式/795KB |
| 枝幸町商工会 | 2450005002580 | 枝幸町 | 15148 | 令和8年3月 | PDF形式/1,304KB |
| 豊富町商工会 | 8450005002963 | 豊富町 | 15164 | 令和4年3月 | PDF形式/996KB |
| 礼文町商工会 | 1450005003118 | 礼文町 | 15172 | 令和8年3月 | PDF形式/1,019KB |
| 利尻町商工会 | 2450005003083 | 利尻町 | 15181 | 令和4年3月 | PDF形式/897KB |
| 利尻富士町商工会 | 3450005003082 | 利尻富士町 | 15199 | 令和8年3月 | PDF形式/620KB |
| 津別町商工会 | 7460305001095 | 津別町 | 15440 | 令和4年3月 | PDF形式/1,249KB |
| 斜里町商工会 | 5460305001535 | 斜里町 | 15458 | 令和8年3月 | PDF形式/1,861KB |
| 清里町商工会 | 3460305001537 | 清里町 | 15466 | 令和4年3月 | PDF形式/608KB |
| 小清水町商工会 | 4460305001536 | 小清水町 | 15474 | 令和4年3月 | PDF形式/851KB |
| 訓子府町商工会 | 6460305000197 | 訓子府町 | 15491 | 令和7年3月 | PDF形式/1,063KB |
| 置戸町商工会 | 4460305000199 | 置戸町 | 15504 | 令和6年3月 | PDF形式/818KB |
| 佐呂間町商工会 | 9460305001085 | 佐呂間町 | 15521 | 令和4年3月 | PDF形式/988KB |
| えんがる商工会 | 5460305001072 | 遠軽町 | 15555 | 令和5年3月 | PDF形式/971KB |
| 湧別町商工会 | 6460305001096 | 湧別町 | 15598 | 令和5年3月 | PDF形式/1,396KB |
| 滝上町商工会 | 9450005003523 | 滝上町 | 15601 | 令和7年3月 | PDF形式/891KB |
| 興部町商工会 | 3450005003520 | 興部町 | 15610 | 令和4年3月 | PDF形式/700KB |
| 西興部村商工会 | 1450005003522 | 西興部村 | 15628 | 令和4年3月 | PDF形式/6,108KB |
| 雄武町商工会 | 2450005003521 | 雄武町 | 15636 | 令和4年3月 | PDF形式/1,546KB |
| 大空町商工会 | 1460305001489 | 大空町 | 15644 | 令和4年3月 | PDF形式/1,237KB |
| 豊浦町商工会 | 5430005009732 | 豊浦町 | 15717 | 令和4年3月 | PDF形式/645KB |
| 壮瞥町商工会 | 1430005009678 | 壮瞥町 | 15750 | 令和7年3月 | PDF形式/687KB |
| 伊達市 | 12335 | ||||
| 白老町商工会 | 8430005008822 | 白老町 | 15784 | 令和4年3月 | PDF形式/981KB |
| 厚真町商工会 | 1430005008820 | 厚真町 | 15814 | 令和4年3月 | PDF形式/901B |
| 洞爺湖町商工会 | 4430005009733 | 洞爺湖町 | 15849 | 令和4年3月 | PDF形式/811KB |
| 安平町商工会 | 9430005008821 | 安平町 | 15857 | 令和7年3月 | PDF形式/906KB |
| むかわ町商工会 | 6430005008824 | むかわ町 | 15865 | 令和8年3月 | PDF形式/697KB |
| 日高町商工会 | 8430005009498 | 日高町 | 16012 | 令和8年3月 | PDF形式/790KB |
| 平取町商工会 | 3430005009511 | 平取町 | 16021 | 令和4年3月 | PDF形式/1,219KB |
| 新冠町商工会 | 6430005009252 | 新冠町 | 16047 | 令和8年3月 | PDF形式/1,005KB |
| 様似町商工会 | 1430005009455 | 様似町 | 16080 | 令和4年3月 | PDF形式/1,198KB |
| えりも町商工会 | 7430005009458 | えりも町 | 16098 | 令和4年3月 | PDF形式/874KB |
| 新ひだか町商工会 | 7430005009251 | 新ひだか町 | 16101 | 令和7年3月 | PDF形式/1,123KB |
| 音更町商工会 | 1460105000245 | 音更町 | 16314 | 令和7年3月 | PDF形式/1,185KB |
| 士幌町商工会 | 3460105001258 | 士幌町 | 16322 | 令和7年3月 | PDF形式/750KB |
| 上士幌町商工会 | 7460105001254 | 上士幌町 | 16331 | 令和7年3月 | PDF形式/761KB |
| 鹿追町商工会 | 2460105001358 | 鹿追町 | 16349 | 令和7年3月 | PDF形式/1,009KB |
| 新得町商工会 | 6460105001354 | 新得町 | 16357 | 令和7年3月 | PDF形式/656KB |
| 清水町商工会 | 9460105001351 | 清水町 | 16365 | 令和4年3月 | PDF形式/1,565KB |
| 芽室町商工会 | 2460105000244 | 芽室町 | 16373 | 令和7年3月 | PDF形式/1,163KB |
| 中札内村商工会 | 7460105001626 | 中札内村 | 16381 | 令和8年3月 | PDF形式/805KB |
| 更別村商工会 | 6460105001635 | 更別村 | 16390 | 令和7年3月 | PDF形式/739KB |
| 大樹町商工会 | 6460105001569 | 大樹町 | 16411 | 令和8年4月 | PDF形式/697KB |
| 広尾町商工会 | 2460105001606 | 広尾町 | 16420 | 令和8年3月 | PDF形式/781KB |
| 幕別町商工会 | 3460105000243 | 幕別町 | 16438 | 令和8年3月 | PDF形式/1,174KB |
| 池田町商工会 | 4460105001505 | 池田町 | 16446 | 令和7年3月 | PDF形式/854KB |
| 豊頃町商工会 | 9460105001533 | 豊頃町 | 16454 | 令和7年3月 | PDF形式/630KB |
| 本別町商工会 | 5460105001438 | 本別町 | 16462 | 令和7年3月 | PDF形式/1,069KB |
| 足寄町商工会 | 1460105001433 | 足寄町 | 16471 | 令和7年3月 | PDF形式/714KB |
| 陸別町商工会 | 8460105001443 | 陸別町 | 16489 | 令和8年3月 | PDF形式/984KB |
| 浦幌町商工会 | 5460105001470 | 浦幌町 | 16497 | 令和7年3月 | PDF形式/486KB |
| 釧路町商工会 | 9460005000445 | 釧路町 | 16616 | 令和4年3月 | PDF形式/833KB |
| 厚岸町商工会 | 1460005001054 | 厚岸町 | 16624 | 令和8年4月 | PDF形式/1,065KB |
| 浜中町商工会 | 8460005001080 | 浜中町 | 16632 | 令和8年4月 | PDF形式/716KB |
| 標茶町商工会 | 4460005001150 | 標茶町 | 16641 | 令和4年3月 | PDF形式/1,335KB |
| 弟子屈町商工会 | 6460005001149 | 弟子屈町 | 16659 | 令和8年3月 | PDF形式/830KB |
| 阿寒町商工会 | 8460005000446 | 釧路市 | 12068 | 令和4年3月 | PDF形式/920KB |
| 鶴居村商工会 | 1460005000444 | 鶴居村 | 16675 | 令和8年3月 | PDF形式/579KB |
| 白糠町商工会 | 7460005000447 | 白糠町 | 16683 | 令和6年3月 | PDF形式/556KB |
| 音別町商工会 | 2460005000443 | 釧路市 | 12068 | 令和7年3月 | PDF形式/706KB |
| 別海町商工会 | 4462505000029 | 別海町 | 16918 | 令和4年3月 | PDF形式/1,806KB |
| 中標津町商工会 | 6462505000027 | 中標津町 | 16926 | 令和8年3月 | PDF形式/642KB |
| 標津町商工会 | 7462505000026 | 標津町 | 16934 | 令和4年3月 | PDF形式/1,057KB |
| 羅臼町商工会 | 5462505000028 | 羅臼町 | 16942 | 令和4年3月 | PDF形式/1,325KB |
| 小樽商工会議所 | 6430005007990 | 小樽市 | 12033 | 令和7年3月 | PDF形式/2,079KB |
| 札幌商工会議所 | 7430005003188 | 札幌市 | 11002 | 令和7年3月 | PDF形式/2,634KB |
| 旭川商工会議所 | 6450005000481 | 旭川市 | 12041 | 令和4年3月 | PDF形式/1,195KB |
| 釧路商工会議所 | 3460005000442 | 釧路市 | 12068 | 令和8年3月 | PDF形式/2,113KB |
| 帯広商工会議所 | 9460105000246 | 帯広市 | 12076 | 令和7年3月 | PDF形式/2,342KB |
| 北見商工会議所 | 8460305000195 | 北見市 | 12084 | 令和7年3月 | PDF形式/1,178KB |
| 岩見沢商工会議所 | 8430005006735 | 岩見沢市 | 12106 | 令和4年3月 | PDF形式/634KB |
| 留萌商工会議所 | 4450005003156 | 留萌市 | 12122 | 令和7年3月 | PDF形式/876KB |
| 網走商工会議所 | 3460305001487 | 網走市 | 12114 | 令和8年3月 | PDF形式/1,938KB |
| 稚内商工会議所 | 2450005002845 | 稚内市 | 12149 | 令和7年3月 | PDF形式/1,122KB |
| 美唄商工会議所 | 7430005006736 | 美唄市 | 12157 | 令和5年3月 | PDF形式/1,502KB |
| 紋別商工会議所 | 8450005003409 | 紋別市 | 12190 | 令和4年3月 | PDF形式/2,133KB |
| 富良野商工会議所 | 5450005002140 | 富良野市 | 12297 | 令和7年3月 | PDF形式/1,146KB |
| 名寄商工会議所 | 5450005002363 | 名寄市 | 12211 | 令和8年3月 | PDF形式/736KB |
| 遠軽商工会議所 | 1460305001068 | 遠軽町 | 15555 | 令和4年3月 | PDF形式/2,093KB |
| 倶知安商工会議所 | 9430005008367 | 倶知安町 | 14001 | 令和8年3月 | PDF形式/944KB |
| 美幌商工会議所 | 6460305001088 | 美幌町 | 15431 | 令和8年3月 | PDF形式/822KB |
| 苫小牧商工会議所 | 5430005008825 | 苫小牧市 | 12131 | 令和4年3月 | PDF形式/920KB |
| 余市商工会議所 | 8430005008129 | 余市町 | 14087 | 令和7年3月 | PDF形式/1,304KB |
| 千歳商工会議所 | 9430005005942 | 千歳市 | 12246 | 令和4年3月 | PDF形式/963KB |
| 恵庭商工会議所 | 8430005005943 | 恵庭市 | 12319 | 令和8年3月 | PDF形式/5,737KB |
| 石狩商工会議所 | 7430005004715 | 石狩市 | 12351 | 令和7年3月 | PDF形式/1,478KB |
| 室蘭商工会議所 | 6430005009806 | 室蘭市 | 12050 | 令和8年3月 | PDF形式/2,215KB |
| 根室商工会議所 | 2460405000043 | 根室市 | 12238 | 令和8年3月 | PDF形式/1,628KB |
