業種 | 取組事業者 | 取組の概要 | 運用 改善 |
設備 導入 |
対象設備 | サポート 事業者 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 | 空調 | その他 | ||||||
農業 | 社会福祉法人クピド・フェア | 植物工場への高効率LED照明導入でコストを削減 | ● | ● | ||||
製造業 | 赤平製紙(株) | バイオマスボイラーや高効率機器の導入と職員意識の向上等で節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | |
一八興業水産(株) 魚類乾燥工場 | ピーク時間帯の作業手順見直しと冷風除湿乾燥機の制御方法の改善で節電・省エネ成功 | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | |||
オシキリ食品(株) [動画] |
省エネ診断で見える化したエネルギーの無駄を改善 | ● | ● | ● | ● | |||
帯広工業団地省エネ町内会事業 | 帯広工業団地の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
カルビーポテト(株)帯広工場 | バイオマスボイラー及びLED照明の導入等による省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
北日本精機(株) | デマンドオーバー要因の設備の特定と改善高出力設備の平準化で省エネ | ● | ● | ● | ||||
(株)クボタ 北海道部品センター | デマンド監視装置によるルーフヒーティングの制御で冬季の電力需要を削減 | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||||
佐藤食品工業(株)北海道工場 | ESCO事業を活用した高効率空冷チラー・高効率エアコンプレッサーの導入及びLNG転換等による省エネ・節電 | ● | ● | ● | ● | |||
サンマルコ食品(株)津別工場 | 生産ラインの集約化と高効率冷蔵冷凍設備の導入等による節電・省エネ | ● | ● | |||||
シチズン夕張(株) | 置換換気システムや外気冷房システムの導入等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
東部十勝農産加工農業協同組合連合会 東部十勝澱粉工場 | 活性微生物製剤を用いた曝気処理の短縮による動力の省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
十勝・帯広“おいしい”省エネ町内会事業 | 十勝エリア食産業関連工場等の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
とかち飼料(株) | 製造工程の効率化とコンプレッサー吐出圧力の低減等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ||||
トヨタ自動車北海道(株) [動画] |
2035年カーボンニュートラル達成に向け「6つの心得」で徹底的な省エネを実践 | ● | ● | ● | ● | |||
根室スチレン(株) | デマンド監視装置の活用による運用改善で工場操業最盛期でも品質を維持し節電に成功 | ● | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||
函館エヌ・デー・ケー(株) [動画] |
2030年カーボンニュートラルに向けた工場設備の省エネ化 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
発寒鉄工団地省エネ町内会事業 | 札幌鉄工団地協同組合ものづくり企業の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ピーエス工業(株) 札幌工場 | デマンド監視装置による“見える化”で多様な対策を実践し節電・省エネに成功 | ● | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||
(株)弁釜 札幌工場 | 弁当工場における従業員の意識付けによる節電 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
北海道乳業(株) [動画] |
補助金を活用した積極的な設備導入でエネルギーもコストも大幅削減 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
マルカイチ水産(株) [動画] |
電力を見える化するデマンド管理と太陽光発電設備でエネルギーの最適化 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
芽室町省エネ推進モデル事業 | 芽室町の東工業団地の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | |||
水道業 | 日高町・富川浄化センター | デマンド監視装置を設置し”見える化”で効率的なプラントの運転管理を実践 | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | |||
電気通信業 | パナソニックシステムネットワークス(株)システムソリューションズジャパンカンパニー北海道社 | 「エコ見える化システム」と照明のカットワンシステムを通じた節電対策 | ● | ● | ● | パナソニックシステムネットワークス(株)システムソリューションズジャパンカンパニー北海道社、北海道ECOネットワーク | ||
放送業 | 北海道テレビ放送(株) [動画] |
本社移転をきっかけに長期的な視点で省エネ設備を導入 | ● | ● | ● | ● | ● | |
運輸業 | 芽室町省エネ推進モデル事業 | 芽室町の東工業団地の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ||
(株)ヤマカ山加運輸 | デマンド監視装置と補助金を活用した定温倉庫へのLED照明導入で2012年・夏の節電対策 | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会、(株)ネイビーズ・クリエイション | |||
卸・小売業 | イオン北海道(株) | 「電気使用量しわとりグラフ」で日々の電気使用量を進捗管理、電気使用量削減(CO2削減) | ● | ● | ● | ● | ||
MPアグロ(株) 帯広支店 | デマンド監視装置の二段活用“見える化”と“警報によるエアコン自動制御”で節電に成功 | ● | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||
生活協同組合コープさっぽろ 藤野店 | 既存設備に省エネの“仕掛け”で店舗運営コストを削減 | ● | ● | ● | ● | |||
(株)西條 稚内店 | 高効率照明とインバータにより省エネを実現 | ● | ● | ● | ||||
札幌駅総合開発(株) ESTA | 電気室の廃熱を有効利用したヒートポンプ給湯機の導入による省エネ | ● | ● | ● | ||||
(株)ダイイチ 白樺店 | 熱利用設備の導入と電力見える化による運用改善 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(株)東光ストア 自衛隊駅前店 | 「見える化」システムの活用とISO14001に基づく節電を実施 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(株)道北アークス ビッグハウス 東光店 | 照明の間引き、冷蔵・空調温度の設定見直しによる省エネの実現 | ● | ● | ● | ● | |||
(株)藤丸 藤丸百貨店 | 百貨店のLED等高効率照明改修による節電 | ● | ● | 北海道ECOネットワーク、サンエス電気通信(株) | ||||
北雄ラッキー(株) ラッキー花川南店 | “見える化”システムの活用による従業員参加の省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
不動産業 | 秋山不動産(有) 愛生舘ビル | 電気の「見える化」システムを活用したデマンドピーク対策と設備導入等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | 日本テクノ(株)北海道支店 |
クリエート(株)ソネビル(本館) | デマンド監視装置を活用した空調機器の”自動制御”とインバータ制御で最大電力と使用電力量を削減 | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | |||
札幌駅総合開発(株) ESTA | 電気室の廃熱を有効利用したヒートポンプ給湯機の導入による省エネ | ● | ● | ● | ||||
札幌中小ビル省エネ実践講座 | 北海道ビルヂング協会「札幌中小ビル経営者研究会」による省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
時計台省エネ町内会事業 | 札幌時計台周辺区画のオフィスビル等の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(株)ネイビーズ・クリエイション EAST7ビル | 我慢しない省エネで快適なオフィス空間を実現 | ● | ● | ● | ● | |||
北電興業(株)本社ビル | 中小規模ビルの寒冷地の気候を活かした省エネ行動誘発型のリニューアル | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道観光(株)クラウンビル | 節電が難しいとされる飲食店ビルでデマンド監視装置警報活用による空調機器の”自動制御”等で節電に成功 | ● | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||
宿泊業 | (株)旭川グランドホテル | 空調機の運転方法見直しによる省エネの実現 | ● | ● | ● | ● | ● | |
札幌勤労者職業福祉センター(札幌サンプラザ) | ESCO事業を活用した省エネルギーと節電対策 | ● | ● | ● | ● | ● | アズビル(株) | |
(株)札幌シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ | ポンプ・ファンのインバーター制御、CO2濃度制御等による省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(株)登別グランドホテル | 沢水や温泉水排熱を活用したヒートポンプ給湯器や高効率ボイラーの導入等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
(株)ロワジールホテル旭川 | 天然ガスボイラーの導入と空調設備の柔軟な運用等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
生活関連サービス業 | サンカンパニー(有) | 温浴施設の排熱・潜熱を活用し施設運営を効率化 | ● | ● | ● | ● | ||
(株)マルセンクリーニング | バイオマスボイラーの余剰熱回収、高効率洗濯機の導入等による省エネ | ● | ● | ● | ||||
娯楽業 | 五稜郭タワー(株) | デマンド監視装置による“見える化”で従業員が取り組む観光施設の節電 | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||
札幌市こどもの劇場やまびこ座 | 公共施設における歩道用ロードヒーティング運用改善 | ● | ● | |||||
教育 | 学校法人北海道科学大学 | 設備改修せず「見える化」と学内一体となった省エネ実践 | ● | ● | ● | ● | ● | |
キャンパス省エネ研究会事業 | 札幌市内・近郊の7私大の省エネグループ活動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
黒松内町立黒松内小学校 | 大規模改修による躯体の高断熱化と自然エネルギーの活用等で節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
北海道公立大学法人札幌医科大学 | ESCO事業を活用したコージェネレーションシステム導入、インバータ制御等による省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
札幌市中央図書館 | 冬季に効果的!断続空調による外気取入量の適正化 | ● | ● | |||||
国立大学法人北海道教育大学 [動画] |
インセンティブ付与による意識向上で循環型省エネサイクルを実現 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
医療・福祉 | 医療法人王子総合病院 | ESCO事業を活用した省エネ支援装置の導入 | ● | ● | ● | ● | ||
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 [動画] |
医療機器の排熱をヒートポンプで回収し大幅な省エネを実現 | ● | ● | ● | ● | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | ||
社会福祉法人クピド・フェア | 植物工場への高効率LED照明導入でコストを削減 | ● | ● | |||||
北海道公立大学法人札幌医科大学 | ESCO事業を活用したコージェネレーションシステム導入、インバータ制御等による省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
札幌市児童福祉総合センター | デマンド監視装置で機器毎の節電効果を確認しながらピークを抑制した運転手順を再構築 | ● | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | |||
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 | 冷暖房用冷温水ポンプのインバーター制御による病院機能に影響を与えない省エネ対策 | ● | ● | |||||
社会医療法人高橋病院 | マイクロコージェネレーション及びデマンド監視装置の導入等による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
医療法人社団刀圭会 協立病院 | デマンド監視装置を活用したヒートポンプエアコンの“自動制御”で節電に成功 | ● | ● | (一財)北海道電気保安協会 | ||||
(独)地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 | 病院内に発光効率の高い直管形LEDランプの導入で設備経費を削減 | ● | ● | (株)レーザーシステム | ||||
国立大学法人北海道大学 北海道大学病院 | ESCO事業を活用した高効率機器の導入による省エネ | ● | ● | ● | ● | |||
公務 | 帯広市役所本庁舎・とかちプラザ | 「とめる」「かえる」「さげる」で省エネ、省CO2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
札幌コンベンションセンター | 既存設備の機能回復、運用改善、身近な工夫による省エネ・節電 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
札幌市こどもの劇場やまびこ座 | 公共施設における歩道用ロードヒーティング運用改善 | ● | ● | |||||
札幌市中央図書館 | 冬季に効果的!断続空調による外気取入量の適正化 | ● | ● | |||||
倉庫業 | (株)ジェフサ道流 | 高効率水冷式自然冷媒冷凍機及び冷気流出遮断効果の高い横吹循環流型エアカーテン導入による節電・省エネ | ● | ● | ● | ● | ||
マルスイ冷蔵(株) | 冷蔵倉庫におけるLED照明の導入と冷凍機電子圧力制御による省エネ | ● | ● | ● | ||||
金融業 | 帯広信用金庫柏林台支店 | 地中熱及び冬期の外気で作製した氷冷熱を利用した空調システムによる省エネ・節電 | ● | ● | ● | ● |